支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-01 00:20:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.677600 | 4.714800 | 4.677600 | 4.714800 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 1.249400 | 1.392600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 4.763200 | 4.800600 | 4.763200 | 4.800600 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 8.365900 | 8.430600 | 8.365900 | 8.430600 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 1.032700 | 1.040900 | 1.032700 | 1.040900 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 7.722600 | 7.779100 | 7.722600 | 7.779100 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 8.967800 | 9.034400 | 8.967800 | 9.034400 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.863800 | 0.867200 | 0.863800 | 0.867200 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.041578 | 0.041900 | 0.041578 | 0.041900 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.004346 | 0.004438 | 0.004346 | 0.004438 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.838600 | 0.842500 | 0.838600 | 0.842500 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.655700 | 1.670600 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.682300 | 0.687700 | 0.682300 | 0.687700 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 3.837000 | 3.865900 | 3.837000 | 3.865900 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.109500 | 0.111700 | 0.109500 | 0.111700 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.080900 | 0.085100 | 0.080900 | 0.085100 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.696900 | 0.702500 | 0.696900 | 0.702500 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 5.224900 | 5.264300 | 5.224900 | 5.264300 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.203500 | 0.205100 | 0.203500 | 0.205100 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.204600 | 0.224100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 6.774900 | 6.803400 | 6.774900 | 6.803400 | 0.000000 | 07-01 00:20 | |
| 0.411800 | 0.416500 | 0.411800 | 0.416500 | 0.000000 | 07-01 00:20 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8044 CNY
|
1 CNY =
0.14696 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7676 CNY
|
1 CNY =
0.12874 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0113 CNY
|
1 CNY =
0.11097 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0420 CNY
|
1 CNY =
23.79203 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8677 CNY
|
1 CNY =
1.15246 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6865 CNY
|
1 CNY =
0.21338 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7905 CNY
|
1 CNY =
0.20875 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4202 CNY
|
1 CNY =
0.11876 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2625 CNY
|
1 CNY =
0.19002 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
226.59616 KRW
|
立即转换 |