支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-25 00:20:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.680000 | 4.717200 | 4.680000 | 4.717200 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 1.244700 | 1.387300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 4.768100 | 4.805500 | 4.768100 | 4.805500 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 8.350200 | 8.414700 | 8.350200 | 8.414700 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 1.030200 | 1.038400 | 1.030200 | 1.038400 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 7.703800 | 7.760300 | 7.703800 | 7.760300 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 8.934500 | 9.000900 | 8.934500 | 9.000900 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.867100 | 0.870500 | 0.867100 | 0.870500 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.041945 | 0.042269 | 0.041945 | 0.042269 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.004382 | 0.004474 | 0.004382 | 0.004474 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.841800 | 0.845700 | 0.841800 | 0.845700 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.640200 | 1.655100 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.688300 | 0.693900 | 0.688300 | 0.693900 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 3.831600 | 3.860400 | 3.831600 | 3.860400 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.110700 | 0.112900 | 0.110700 | 0.112900 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.085100 | 0.089500 | 0.085100 | 0.089500 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.694800 | 0.700400 | 0.694800 | 0.700400 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 5.230100 | 5.269500 | 5.230100 | 5.269500 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.203100 | 0.204700 | 0.203100 | 0.204700 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.205900 | 0.225600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 6.799000 | 6.827600 | 6.799000 | 6.827600 | 0.000000 | 06-25 00:20 | |
| 0.408800 | 0.413500 | 0.408800 | 0.413500 | 0.000000 | 06-25 00:20 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8004 CNY
|
1 CNY =
0.14705 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7453 CNY
|
1 CNY =
0.12911 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9798 CNY
|
1 CNY =
0.11136 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0421 CNY
|
1 CNY =
23.75476 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8673 CNY
|
1 CNY =
1.15304 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7084 CNY
|
1 CNY =
0.21238 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7900 CNY
|
1 CNY =
0.20877 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3987 CNY
|
1 CNY =
0.11907 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2464 CNY
|
1 CNY =
0.19061 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
225.65279 KRW
|
立即转换 |